全国有名的皮毛集散地——张家口
噜噜熊旅游网
2023-11-01
海阳到济南目前没有直达路线,推荐17条中转路线,分别为:D1626、G3428、G3428、G3428、G1088、G1088、D1678、G2014、D6076、K1392、D6056、G6962、G6960、D6073转G6934、D6073转G6934、G2652转G2076、G1083转G2670,可根据自己需求选择。
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 方案1 | |||
| D1626详情 | 海阳北07:20 | 济南东10:24 | 3.07 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>莱阳—>即墨北—>潍坊—>昌乐—>淄博—>章丘—>济南东(终点) | ||
| 方案2 | |||
| G3428详情 | 海阳北09:36 | 济南西11:44 | 2.13 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>昌邑—>淄博北—>济南东—>济南西(终点) | ||
| 方案3 | |||
| G3428详情 | 海阳北09:36 | 济南西11:44 | 2.13 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>昌邑—>淄博北—>济南东—>济南西(终点) | ||
| 方案4 | |||
| G3428详情 | 海阳北09:36 | 济南西11:44 | 2.13 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>昌邑—>淄博北—>济南东—>济南西(终点) | ||
| 方案5 | |||
| G1088详情 | 海阳北09:59 | 济南西13:29 | 3.5 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>莱阳—>夏格庄—>即墨北—>高密—>潍坊—>昌乐—>淄博—>济南—>济南西(终点) | ||
| 方案6 | |||
| G1088详情 | 海阳北09:59 | 济南西13:29 | 3.5 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>莱阳—>夏格庄—>即墨北—>高密—>潍坊—>昌乐—>淄博—>济南—>济南西(终点) | ||
| 方案7 | |||
| D1678详情 | 海阳北13:16 | 济南东15:17 | 2.02 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>莱阳—>平度—>潍坊北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
| 方案8 | |||
| G2014详情 | 海阳13:42 | 济南西15:48 | 2.1 小时 |
| 途径点 | 海阳(起点)—>莱西—>潍坊北—>济南西(终点) | ||
| 方案9 | |||
| D6076详情 | 海阳北15:34 | 济南18:32 | 2.97 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>即墨北—>潍坊—>青州市—>淄博—>济南(终点) | ||
| 方案10 | |||
| K1392详情 | 徐家店16:48 | 大明湖22:38 | 5.83 小时 |
| 途径点 | 徐家店(起点)—>莱阳—>莱西南—>蓝村—>胶州—>高密—>潍坊—>淄博—>大明湖(终点) | ||
| 方案11 | |||
| D6056详情 | 海阳北18:18 | 济南东20:29 | 2.18 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>莱阳—>平度—>昌邑—>淄博北—>章丘北—>济南东(终点) | ||
| 方案12 | |||
| G6962详情 | 海阳18:53 | 济南东21:06 | 2.22 小时 |
| 途径点 | 海阳(起点)—>莱阳南—>莱西—>平度—>青州市北—>章丘北—>济南东(终点) | ||
| 方案13 | |||
| G6960详情 | 海阳21:40 | 济南西23:29 | 1.82 小时 |
| 途径点 | 海阳(起点)—>济南西(终点) | ||
| 方案14 | |||
| D6073详情 | 海阳北11:21 | 烟台南11:41 | 0.33 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>烟台南(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G6934详情 | 烟台南12:24 | 济南西14:39 | 2.25 小时 |
| 途径点 | 烟台南(起点)—>平度—>济南东—>济南西(终点) | ||
| 方案15 | |||
| D6073详情 | 海阳北11:21 | 烟台南11:41 | 0.33 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>烟台南(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G6934详情 | 烟台南12:24 | 济南西14:39 | 2.25 小时 |
| 途径点 | 烟台南(起点)—>平度—>济南东—>济南西(终点) | ||
| 方案16 | |||
| G2652详情 | 海阳北15:14 | 烟台南15:33 | 0.32 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>烟台南(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G2076详情 | 烟台南16:44 | 济南东19:05 | 2.35 小时 |
| 途径点 | 烟台南(起点)—>莱阳—>平度—>昌邑—>潍坊北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
| 方案17 | |||
| G1083详情 | 海阳北12:15 | 烟台12:46 | 0.52 小时 |
| 途径点 | 海阳北(起点)—>烟台(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G2670详情 | 烟台13:25 | 济南东16:06 | 2.68 小时 |
| 途径点 | 烟台(起点)—>莱阳—>莱西—>平度—>昌邑—>潍坊北—>淄博北—>邹平—>济南东(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G1083停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
|---|---|---|---|
| G1083 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1088 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2652 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6934 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| K1392 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2076 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2670 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1626 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6073 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6076 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1678 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6056 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2014 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3428 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6960 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6962 | 运行 | 运行 | 运行 |