100%好评的比格披萨来廊坊圈粉了~让你的生活能量满满!
噜噜熊旅游网
2023-11-05
武昌站,位于湖北省武汉市武昌区中山路642号,点击导航。本站记录到,途经站是武昌站的班次有288个;终点站是武昌站的班次有57个;始发站是武昌站的班次有58个,数据仅供参考,以实际为准。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 武昌 所在站序 |
---|---|---|---|---|
D5756状态 | 云梦东07:44 | 咸宁南10:14 | 02:30 | 第4站09:13发车 |
D5758状态 | 黄冈东16:32 | 云梦东18:45 | 02:13 | 第4站17:36发车 |
D5764状态 | 仙桃18:10 | 黄冈东20:20 | 02:10 | 第3站19:23发车 |
D5766状态 | 阳新15:09 | 仙桃17:36 | 02:27 | 第7站16:45发车 |
D5768状态 | 仙桃11:22 | 阳新14:05 | 02:43 | 第2站12:19发车 |
D5770状态 | 大冶北07:24 | 云梦东10:04 | 02:40 | 第7站08:54发车 |
D5778状态 | 武穴北08:53 | 十堰东14:20 | 05:27 | 第7站10:46发车 |
K21状态 | 北京西08:20 | 南宁17:21 | 33:01 | 第15站23:56发车 |
k22状态 | 南宁12:40 | 北京西22:48 | 34:08 | 第11站07:17发车 |
K600状态 | 广州14:52 | 乌海西13:48 | 46:56 | 第6站03:52发车 |
K82状态 | 广州16:54 | 宝鸡22:58 | 30:04 | 第5站06:12发车 |
K84状态 | 宝鸡07:33 | 广州12:40 | 29:07 | 第17站00:29发车 |
K903状态 | 太原10:46 | 厦门北22:50 | 36:04 | 第17站08:17发车 |
K1006状态 | 周口12:53 | 广州白云08:31 | 19:38 | 第10站19:46发车 |
K1008状态 | 广州白云13:13 | 周口08:49 | 19:36 | 第8站02:37发车 |
K123状态 | 上海南12:08 | 十堰10:43 | 22:35 | 第13站03:25发车 |
K157状态 | 北京西16:49 | 湛江05:45 | 36:56 | 第17站09:01发车 |
K158状态 | 湛江20:05 | 北京西05:59 | 33:54 | 第16站15:28发车 |
K226状态 | 广州18:28 | 兰州08:47 | 38:19 | 第9站09:08发车 |
K228状态 | 兰州21:39 | 广州11:46 | 38:07 | 第29站23:00发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K800状态 | 汕头17:13 | 武昌10:26 | 17:13 |
K1804状态 | 湛江08:25 | 武昌08:14 | 23:49 |
K437状态 | 惠州20:23 | 武昌11:10 | 14:47 |
K8108状态 | 荆门07:20 | 武昌11:20 | 04:00 |
K1066状态 | 威海09:20 | 武昌05:04 | 19:44 |
K1080状态 | 广州20:22 | 武昌09:03 | 12:41 |
K1626状态 | 连云港东16:30 | 武昌05:10 | 12:40 |
C5004状态 | 咸宁南11:17 | 武昌11:45 | 00:28 |
C5008状态 | 咸宁南17:17 | 武昌18:15 | 01:15 |
C5032状态 | 咸宁南09:55 | 武昌11:10 | 01:15 |
C5034状态 | 咸宁南14:00 | 武昌15:12 | 01:12 |
C5036状态 | 咸宁南17:00 | 武昌18:15 | 01:15 |
T96状态 | 深圳东16:45 | 武昌05:47 | 13:02 |
T155状态 | 广州东15:28 | 武昌09:37 | 18:09 |
T184状态 | 哈尔滨07:05 | 武昌10:54 | 27:49 |
T248状态 | 西安18:38 | 武昌07:43 | 13:05 |
Z24状态 | 深圳17:52 | 武昌06:30 | 12:38 |
Z27状态 | 上海南20:39 | 武昌06:17 | 09:38 |
Z32状态 | 宁波21:01 | 武昌06:55 | 09:54 |
Z37状态 | 北京西20:36 | 武昌07:21 | 10:45 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K1803状态 | 武昌09:33 | 湛江06:56 | 21:23 |
K435状态 | 武昌16:50 | 惠州07:42 | 14:52 |
K799状态 | 武昌11:36 | 汕头07:20 | 19:44 |
K8106状态 | 武昌16:26 | 荆门19:52 | 03:26 |
K1068状态 | 武昌11:56 | 威海08:01 | 20:05 |
K1624状态 | 武昌18:06 | 连云港东06:08 | 12:02 |
K8092状态 | 武昌10:30 | 荆门14:30 | 04:00 |
C5001状态 | 武昌06:51 | 咸宁南08:11 | 01:20 |
C5005状态 | 武昌12:22 | 咸宁南13:32 | 01:10 |
C5009状态 | 武昌18:41 | 咸宁南19:36 | 01:03 |
C5031状态 | 武昌07:11 | 咸宁南08:26 | 01:15 |
C5033状态 | 武昌11:30 | 咸宁南12:45 | 01:15 |
C5035状态 | 武昌15:30 | 咸宁南16:34 | 01:04 |
C5037状态 | 武昌18:33 | 咸宁南19:36 | 01:03 |
T95状态 | 武昌18:27 | 深圳东07:22 | 12:55 |
T182状态 | 武昌12:05 | 哈尔滨16:32 | 28:27 |
T246状态 | 武昌19:30 | 西安06:45 | 11:15 |
Z23状态 | 武昌19:17 | 深圳07:52 | 12:35 |
Z25状态 | 武昌22:15 | 上海南07:44 | 09:29 |
Z31状态 | 武昌22:04 | 宁波07:35 | 09:31 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。