寻梦顺义七彩蝶园
噜噜熊旅游网
2023-10-31
赣州到东莞目前没有直达路线,推荐34条中转路线,分别为:T211、K793、K86、K133、T101、K1284、Z308、K1310、K94、T228、G2774、K644、G2763、K677、G2281、G2785、T396、G2697、G2693、G2747、G635、G635、G2767、K731、K105、K445、Z188、Z4181、K1019、K1622、T126、G2725转G6305、G3063转G6305、G2725转G2698,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
T211详情 | 赣州00:01 | 东莞东次日 05:27 | 29.43 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案2 | |||
K793详情 | 赣州次日 00:24 | 东莞东次日 05:58 | 5.57 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案3 | |||
K86详情 | 赣州次日 00:49 | 东莞东次日 06:12 | 5.38 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案4 | |||
K133详情 | 赣州第三天 00:55 | 东莞东第三天 06:35 | 5.67 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案5 | |||
T101详情 | 赣州次日 01:37 | 东莞东次日 06:51 | 5.23 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案6 | |||
K1284详情 | 赣州次日 06:21 | 东莞东次日 12:09 | 5.8 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案7 | |||
Z308详情 | 赣州第三天 06:30 | 东莞东第三天 11:40 | 5.17 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案8 | |||
K1310详情 | 赣州第三天 06:38 | 东莞东第三天 12:27 | 5.82 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案9 | |||
K94详情 | 赣州次日 06:48 | 东莞东次日 12:53 | 6.08 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案10 | |||
T228详情 | 赣州第三天 07:53 | 东莞东第三天 13:20 | 5.45 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>信丰—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案11 | |||
G2774详情 | 赣州西12:02 | 东莞南13:50 | 1.8 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>定南南—>龙川西—>东莞南(终点) | ||
方案12 | |||
K644详情 | 赣州次日 12:15 | 东莞东次日 17:41 | 5.43 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案13 | |||
G2763详情 | 赣州西12:44 | 东莞南14:35 | 1.85 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>龙川西—>博罗北—>东莞南(终点) | ||
方案14 | |||
K677详情 | 赣州次日 12:45 | 东莞东次日 18:37 | 5.87 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>信丰—>定南—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案15 | |||
G2281详情 | 赣州西14:27 | 东莞南16:17 | 1.83 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>和平北—>河源北—>河源东—>东莞南(终点) | ||
方案16 | |||
G2785详情 | 赣州西14:44 | 东莞南16:41 | 1.95 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>定南南—>龙川西—>河源东—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案17 | |||
T396详情 | 赣州次日 14:57 | 东莞东次日 20:18 | 5.35 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>龙川—>河源—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案18 | |||
G2697详情 | 赣州西15:32 | 东莞南17:22 | 1.83 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>龙南东—>河源东—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案19 | |||
G2693详情 | 赣州西18:23 | 东莞南20:14 | 1.85 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>信丰西—>河源东—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案20 | |||
G2747详情 | 赣州西18:45 | 东莞南20:49 | 2.07 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>信丰西—>龙南东—>龙川西—>河源东—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案21 | |||
G635详情 | 赣州西19:21 | 东莞南20:58 | 1.62 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案22 | |||
G635详情 | 赣州西19:21 | 东莞南20:58 | 1.62 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案23 | |||
G2767详情 | 赣州西20:29 | 东莞南22:23 | 1.9 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>信丰西—>龙川西—>惠州北—>东莞南(终点) | ||
方案24 | |||
K731详情 | 赣州次日 20:42 | 东莞东第三天 03:54 | 7.2 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>信丰—>龙南—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案25 | |||
K105详情 | 赣州次日 20:50 | 东莞东第三天 03:16 | 6.43 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>信丰—>龙南—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案26 | |||
K445详情 | 赣州次日 21:17 | 东莞东第三天 03:45 | 6.47 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案27 | |||
Z188详情 | 赣州次日 21:46 | 东莞东第三天 03:27 | 5.68 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案28 | |||
Z4181详情 | 赣州次日 21:52 | 东莞东第三天 04:01 | 6.15 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案29 | |||
K1019详情 | 赣州22:01 | 东莞东次日 04:29 | 6.47 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案30 | |||
K1622详情 | 赣州次日 22:10 | 东莞东第三天 04:21 | 6.18 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案31 | |||
T126详情 | 赣州次日 23:46 | 东莞东第三天 05:02 | 5.27 小时 |
途径点 | 赣州(起点)—>惠州—>东莞东(终点) | ||
方案32 | |||
G2725详情 | 赣州西09:55 | 深圳北11:46 | 1.85 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>惠州北—>深圳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G6305详情 | 惠州北11:56 | 东莞南12:18 | 0.37 小时 |
途径点 | 惠州北(起点)—>仲恺—>东莞南(终点) | ||
方案33 | |||
G3063详情 | 赣州西09:37 | 惠州北11:10 | 1.55 小时 |
途径点 | 信丰西—>河源北—>惠州北(终点)—>罗浮山 | ||
【中转】 | |||
G6305详情 | 惠州北11:56 | 东莞南12:18 | 0.37 小时 |
途径点 | 惠州北(起点)—>仲恺—>东莞南(终点) | ||
方案34 | |||
G2725详情 | 赣州西09:55 | 深圳北11:46 | 1.85 小时 |
途径点 | 赣州西(起点)—>惠州北—>深圳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G2698详情 | 深圳北12:28 | 东莞南12:44 | 0.27 小时 |
途径点 | 深圳北(起点)—>东莞南(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G635停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G635 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6305 | 运行 | 运行 | 运行 |
K105 | 运行 | 运行 | 运行 |
K94 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1310 | 运行 | 运行 | 运行 |
K644 | 运行 | 运行 | 运行 |
K677 | 运行 | 运行 | 运行 |
K731 | 运行 | 运行 | 运行 |
K793 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1019 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1284 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1622 | 运行 | 运行 | 运行 |
T101 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
T211 | 运行 | 运行 | 运行 |
T126 | 运行 | 运行 | 运行 |
T396 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z188 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2281 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2697 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2698 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2725 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2747 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2767 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2774 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2693 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2763 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2785 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z4181 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3063 | |||
K133 | 运行 | 运行 | 运行 |
K86 | 运行 | 运行 | 运行 |
T228 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z308 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K445 | 运行 | 运行 | 运行 |