非遗之魅,蒲氏蛋雕,一笔一刀,雕蛋成画
噜噜熊旅游网
2023-11-02
大连北站,位于大连市甘井子区华北路,点击导航。本站记录到,始发站是大连北站的班次有94个;终点站是大连北站的班次有90个;途经站是大连北站的班次有8个,数据仅供参考,以实际为准。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G47状态 | 大连北08:00 | 哈尔滨西11:37 | 03:37 |
G389状态 | 大连北15:03 | 临沂北22:58 | 07:55 |
G4605状态 | 大连北07:39 | 北京南13:02 | 05:23 |
G4609状态 | 大连北13:46 | 北京南18:35 | 04:49 |
G49状态 | 大连北13:30 | 哈尔滨西17:09 | 03:39 |
G701状态 | 大连北05:49 | 哈尔滨西10:15 | 04:26 |
G703状态 | 大连北06:38 | 七台河西13:58 | 07:20 |
G705状态 | 大连北07:22 | 哈尔滨西11:44 | 04:22 |
G707状态 | 大连北07:51 | 牡丹江14:32 | 06:41 |
G709状态 | 大连北09:19 | 哈尔滨西13:47 | 04:28 |
G711状态 | 大连北09:47 | 齐齐哈尔南15:50 | 06:03 |
G713状态 | 大连北11:00 | 鸡西西17:38 | 06:38 |
G717状态 | 大连北12:10 | 佳木斯21:12 | 09:02 |
G719状态 | 大连北12:46 | 哈尔滨西17:15 | 04:29 |
G725状态 | 大连北15:35 | 哈尔滨西19:44 | 04:09 |
G727状态 | 大连北16:27 | 哈尔滨西20:43 | 04:16 |
G729状态 | 大连北17:57 | 哈尔滨西22:25 | 04:28 |
G731状态 | 大连北19:01 | 哈尔滨西23:14 | 04:13 |
G733状态 | 大连北14:12 | 佳木斯20:40 | 06:28 |
G765状态 | 大连北15:47 | 齐齐哈尔南21:49 | 06:02 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G48状态 | 哈尔滨西08:30 | 大连北12:06 | 03:36 |
G50状态 | 哈尔滨西13:00 | 大连北16:36 | 03:36 |
G4607状态 | 北京南14:32 | 大连北19:45 | 05:13 |
G702状态 | 哈尔滨西06:16 | 大连北10:35 | 04:19 |
G704状态 | 哈尔滨西06:58 | 大连北11:42 | 04:44 |
G706状态 | 哈尔滨西07:39 | 大连北11:51 | 04:12 |
G708状态 | 哈尔滨西09:06 | 大连北13:46 | 04:40 |
G710状态 | 哈尔滨西10:40 | 大连北14:59 | 04:19 |
G712状态 | 哈尔滨西12:04 | 大连北16:04 | 04:00 |
G714状态 | 佳木斯07:46 | 大连北16:43 | 08:57 |
g716状态 | 牡丹江15:15 | 大连北22:09 | 06:54 |
G718状态 | 佳木斯11:06 | 大连北17:24 | 06:18 |
G720状态 | 哈尔滨西14:19 | 大连北18:58 | 04:39 |
G722状态 | 齐齐哈尔南16:11 | 大连北22:48 | 06:37 |
G724状态 | 七台河西12:48 | 大连北20:09 | 07:21 |
G728状态 | 哈尔滨西18:46 | 大连北22:57 | 04:11 |
G730状态 | 哈尔滨西17:49 | 大连北22:17 | 04:28 |
G766状态 | 齐齐哈尔南07:23 | 大连北13:58 | 06:35 |
G768状态 | 齐齐哈尔南10:03 | 大连北15:58 | 05:55 |
G770状态 | 鸡西西10:31 | 大连北17:21 | 06:50 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 大连北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G8004状态 | 吉林06:08 | 大连10:48 | 04:40 | 第11站10:31发车 |
G8041状态 | 大连05:38 | 沈阳07:59 | 02:21 | 第2站05:57发车 |
G8052状态 | 沈阳12:44 | 大连14:52 | 02:08 | 第4站14:35发车 |
D7741状态 | 大连06:20 | 沈阳10:58 | 04:38 | 第2站06:38发车 |
D7755状态 | 沈阳15:46 | 大连20:10 | 04:24 | 第12站19:54发车 |
K5072状态 | 山海关07:07 | 大连15:35 | 08:28 | 第12站15:13发车 |
D7740状态 | 大连06:20 | 沈阳10:57 | 04:37 | 第2站06:38发车 |
D7758状态 | 沈阳15:46 | 大连20:13 | 04:27 | 第12站19:57发车 |