美丽北京,魅力无限
噜噜熊旅游网
2023-11-09
福州到上海目前没有直达路线,推荐38条中转路线,分别为:D382、G1632、D3102、G1632、D3104、G1634、G1634、D3143、G1652、G1652、G1674、D3137、G1674、D3293、G1636、D3126、G1636、G1638、D385、D3132、D2290、D3206、D2282、D3202、D3147、G1656、D2284、G1656、D2421、D3108、G1658、G1658、G1660、G1660、G1642转G1388、G326转G1390、G1642转G1372、G302转G1384,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
D382详情 | 福州南07:36 | 上海虹桥13:49 | 6.22 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>宁德—>霞浦—>福鼎—>苍南—>温州南—>三门县—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>杭州东—>桐乡—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案2 | |||
G1632详情 | 福州08:04 | 上海虹桥12:34 | 4.5 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>建瓯西—>南平市—>上饶—>衢州—>金华—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案3 | |||
D3102详情 | 福州07:44 | 上海虹桥14:13 | 6.48 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>宁德—>霞浦—>太姥山—>温州南—>台州西—>宁海—>宁波—>余姚北—>绍兴北—>杭州东—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | ||
方案4 | |||
G1632详情 | 福州08:04 | 上海虹桥12:34 | 4.5 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>建瓯西—>南平市—>上饶—>衢州—>金华—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案5 | |||
D3104详情 | 福州南08:33 | 上海虹桥15:24 | 6.85 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>宁德—>福安—>平阳—>温州南—>乐清东—>宁海—>宁波—>绍兴东—>绍兴北—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>嘉善南—>金山北—>松江南—>上海虹桥(终点) | ||
方案6 | |||
G1634详情 | 福州09:09 | 上海虹桥13:39 | 4.5 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>南平市—>上饶—>玉山南—>江山—>金华—>诸暨—>杭州东—>临平南—>上海虹桥(终点) | ||
方案7 | |||
G1634详情 | 福州09:09 | 上海虹桥13:39 | 4.5 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>南平市—>上饶—>玉山南—>江山—>金华—>诸暨—>杭州东—>临平南—>上海虹桥(终点) | ||
方案8 | |||
D3143详情 | 福州南09:42 | 上海虹桥15:57 | 6.25 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>霞浦—>太姥山—>瑞安—>温州南—>乐清—>温岭—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案9 | |||
G1652详情 | 福州10:55 | 上海虹桥14:32 | 3.62 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>杭州东—>上海虹桥(终点) | ||
方案10 | |||
G1652详情 | 福州10:55 | 上海虹桥14:32 | 3.62 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>杭州东—>上海虹桥(终点) | ||
方案11 | |||
G1674详情 | 福州11:37 | 上海虹桥18:04 | 6.45 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>宁德—>福鼎—>瑞安—>温州南—>乐清东—>温岭—>台州—>临海—>天台山—>嵊州北—>上虞南—>绍兴北—>杭州南—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>金山北—>上海虹桥(终点) | ||
方案12 | |||
D3137详情 | 福州南11:22 | 上海虹桥17:42 | 6.33 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>宁德—>苍南—>温州南—>乐清—>温岭—>台州西—>宁波—>绍兴北—>杭州东—>桐乡—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案13 | |||
G1674详情 | 福州11:37 | 上海虹桥18:04 | 6.45 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>宁德—>福鼎—>瑞安—>温州南—>乐清东—>温岭—>台州—>临海—>天台山—>嵊州北—>上虞南—>绍兴北—>杭州南—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>金山北—>上海虹桥(终点) | ||
方案14 | |||
D3293详情 | 福州南12:03 | 上海虹桥18:36 | 6.55 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>宁德—>太姥山—>苍南—>温州南—>乐清—>温岭—>三门县—>宁波—>杭州南—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>金山北—>松江南—>上海虹桥(终点) | ||
方案15 | |||
G1636详情 | 福州12:26 | 上海虹桥16:58 | 4.53 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>古田北—>延平—>武夷山北—>上饶—>衢州—>金华—>杭州东—>临平南—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | ||
方案16 | |||
D3126详情 | 福州南12:14 | 上海虹桥18:42 | 6.47 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>罗源—>福安—>霞浦—>温州南—>乐清—>雁荡山—>温岭—>台州西—>宁波—>余姚北—>杭州东—>临平南—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | ||
方案17 | |||
G1636详情 | 福州12:26 | 上海虹桥16:58 | 4.53 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>古田北—>延平—>武夷山北—>上饶—>衢州—>金华—>杭州东—>临平南—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | ||
方案18 | |||
G1638详情 | 福州12:59 | 上海虹桥17:22 | 4.38 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>南平市—>上饶—>龙游—>义乌—>杭州东—>桐乡—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案19 | |||
D385详情 | 福州南13:37 | 上海虹桥19:57 | 6.33 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>罗源—>宁德—>太姥山—>平阳—>瑞安—>温州南—>台州西—>临海—>宁波—>余姚北—>绍兴北—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案20 | |||
D3132详情 | 福州南13:55 | 上海虹桥20:33 | 6.63 小时 |
途径点 | 罗源—>宁德—>霞浦—>平阳—>温州南—>乐清—>台州西—>宁海—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>绍兴北—>杭州东—>海宁西—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案21 | |||
D2290详情 | 福州南14:30 | 上海虹桥20:42 | 6.2 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>宁德—>福鼎—>平阳—>温州南—>乐清—>雁荡山—>温岭—>台州—>临海—>天台山—>嵊州新昌—>绍兴北—>杭州南—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案22 | |||
D3206详情 | 福州南14:39 | 上海虹桥20:52 | 6.22 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>宁德—>霞浦—>苍南—>温州南—>乐清—>温岭—>三门县—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>杭州南—>杭州东—>嘉兴南—>金山北—>上海虹桥(终点) | ||
方案23 | |||
D2282详情 | 福州南14:44 | 上海虹桥21:19 | 6.58 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>宁德—>霞浦—>温州南—>乐清东—>台州西—>宁海—>宁波—>余姚北—>绍兴北—>杭州东—>桐乡—>嘉兴南—>金山北—>上海虹桥(终点) | ||
方案24 | |||
D3202详情 | 福州南15:06 | 上海虹桥21:46 | 6.67 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>宁德—>福鼎—>平阳—>瑞安—>温州南—>乐清—>乐清东—>温岭—>台州—>临海—>天台山—>嵊州新昌—>上虞南—>绍兴北—>杭州东—>嘉兴南—>嘉善南—>上海虹桥(终点) | ||
方案25 | |||
D3147详情 | 福州15:31 | 上海虹桥22:01 | 6.5 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>福鼎—>苍南—>瑞安—>温州南—>雁荡山—>台州西—>临海—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>杭州东—>桐乡—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案26 | |||
G1656详情 | 福州15:58 | 上海虹桥20:37 | 4.65 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>建瓯西—>南平市—>五府山—>上饶—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案27 | |||
D2284详情 | 福州南15:48 | 上海虹桥21:59 | 6.18 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>宁德—>福安—>温州南—>乐清—>温岭—>宁海—>宁波—>余姚北—>绍兴北—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案28 | |||
G1656详情 | 福州15:58 | 上海虹桥20:37 | 4.65 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>建瓯西—>南平市—>五府山—>上饶—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案29 | |||
D2421详情 | 福州南16:09 | 上海虹桥22:31 | 6.37 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>罗源—>宁德—>太姥山—>福鼎—>瑞安—>温州南—>温岭—>三门县—>宁波—>余姚北—>绍兴东—>杭州南—>杭州东—>临平南—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案30 | |||
D3108详情 | 福州南16:15 | 上海虹桥22:35 | 6.33 小时 |
途径点 | 福州南(起点)—>连江—>福安—>霞浦—>苍南—>瑞安—>温州南—>乐清东—>雁荡山—>温岭—>台州—>临海—>天台山—>嵊州新昌—>上虞南—>绍兴北—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案31 | |||
G1658详情 | 福州18:17 | 上海虹桥22:45 | 4.47 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>建瓯西—>南平市—>上饶—>衢州—>龙游—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案32 | |||
G1658详情 | 福州18:17 | 上海虹桥22:45 | 4.47 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>建瓯西—>南平市—>上饶—>衢州—>龙游—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案33 | |||
G1660详情 | 福州18:49 | 上海虹桥23:24 | 4.58 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>闽清北—>延平—>南平市—>上饶—>玉山南—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案34 | |||
G1660详情 | 福州18:49 | 上海虹桥23:24 | 4.58 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>闽清北—>延平—>南平市—>上饶—>玉山南—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案35 | |||
G1642详情 | 福州14:56 | 杭州东18:32 | 3.6 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>南平市—>上饶—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东(终点) | ||
【中转】 | |||
G1388详情 | 上饶16:57 | 上海虹桥19:41 | 2.73 小时 |
途径点 | 上饶(起点)—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) | ||
方案36 | |||
G326详情 | 福州12:50 | 上饶14:24 | 1.57 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>建瓯西—>南平市—>上饶(终点) | ||
【中转】 | |||
G1390详情 | 上饶15:00 | 上海虹桥17:37 | 2.62 小时 |
途径点 | 上饶(起点)—>金华—>杭州东—>嘉兴南—>松江南—>上海虹桥(终点) | ||
方案37 | |||
G1642详情 | 福州14:56 | 杭州东18:32 | 3.6 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>南平市—>上饶—>衢州—>金华—>义乌—>杭州东(终点) | ||
【中转】 | |||
G1372详情 | 杭州东18:59 | 上海虹桥19:44 | 0.75 小时 |
途径点 | 杭州东(起点)—>上海虹桥(终点) | ||
方案38 | |||
G302详情 | 福州07:24 | 上饶09:04 | 1.67 小时 |
途径点 | 福州(起点)—>延平—>建瓯西—>南平市—>上饶(终点) | ||
【中转】 | |||
G1384详情 | 上饶09:37 | 上海虹桥12:16 | 2.65 小时 |
途径点 | 上饶(起点)—>江山—>金华—>诸暨—>杭州东—>嘉兴南—>上海虹桥(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G302停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 |
---|---|---|---|
G302 | 运行 | 运行 | 运行 |
G326 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1372 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1384 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1388 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1390 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1632 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1634 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1638 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1652 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1656 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1658 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1660 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1674 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3102 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3104 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3108 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3202 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2282 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2284 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2290 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3126 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3137 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3143 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3147 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3293 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 运行 |
G1636 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3206 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1642 | 运行 | 运行 | 运行 |
D382 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2421 | 运行 | 运行 | 运行 |
D385 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3132 |