国内适合老年人游玩的五个地方
噜噜熊旅游网
2023-11-02
吕梁到太原目前没有直达路线,推荐22条中转路线,分别为:K1805、D265、T176、K1117、K546、Z56、D270、C152、K7832、C156、Z70、Z267、K1331、C160、K214、Z358、C158、T7转D2532、K548转D2532、K548转D2502、T7转D2502、T41转D2536,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
K1805详情 | 吕梁次日 01:45 | 太原次日 03:38 | 1.88 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案2 | |||
D265详情 | 吕梁次日 02:24 | 太原次日 03:58 | 1.57 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案3 | |||
T176详情 | 吕梁次日 02:57 | 太原次日 04:40 | 1.72 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案4 | |||
K1117详情 | 吕梁次日 03:38 | 太原次日 05:39 | 2.02 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>文水—>太原(终点) | ||
方案5 | |||
K546详情 | 吕梁次日 07:11 | 太原次日 09:29 | 2.3 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>汾阳—>文水—>太原(终点) | ||
方案6 | |||
Z56详情 | 吕梁次日 07:29 | 太原南次日 08:56 | 1.45 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原南(终点) | ||
方案7 | |||
D270详情 | 吕梁07:43 | 太原南09:06 | 1.38 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>文水—>太原南(终点) | ||
方案8 | |||
C152详情 | 吕梁09:46 | 太原南11:16 | 1.5 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>汾阳—>文水—>太原南(终点) | ||
方案9 | |||
K7832详情 | 吕梁12:20 | 太原14:24 | 2.07 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>汾阳—>文水—>太原(终点) | ||
方案10 | |||
C156详情 | 吕梁13:42 | 太原南15:12 | 1.5 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>文水—>交城—>太原南(终点) | ||
方案11 | |||
Z70详情 | 吕梁次日 13:55 | 太原南次日 15:21 | 1.43 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原南(终点) | ||
方案12 | |||
Z267详情 | 吕梁18:28 | 太原20:01 | 1.55 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案13 | |||
K1331详情 | 吕梁18:58 | 太原20:56 | 1.97 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>交城—>太原(终点) | ||
方案14 | |||
C160详情 | 吕梁19:21 | 太原南20:58 | 1.62 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>汾阳—>文水—>交城—>太原南(终点) | ||
方案15 | |||
K214详情 | 吕梁19:47 | 太原21:39 | 1.87 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案16 | |||
Z358详情 | 吕梁次日 20:52 | 太原次日 22:25 | 1.55 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>太原(终点) | ||
方案17 | |||
C158详情 | 吕梁18:49 | 太原南20:13 | 1.4 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>文水—>太原南(终点) | ||
方案18 | |||
T7详情 | 吕梁23:50 | 西安次日 05:45 | 5.92 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>延安—>西安(终点) | ||
【中转】 | |||
D2532详情 | 西安北07:35 | 太原南11:17 | 3.7 小时 |
途径点 | 西安北(起点)—>大荔—>闻喜西—>侯马西—>临汾西—>洪洞西—>霍州东—>介休东—>祁县东—>太原南(终点) | ||
方案19 | |||
K548详情 | 吕梁次日 23:05 | 西安第三天 06:06 | 7.02 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>吴堡—>延安—>西安(终点) | ||
【中转】 | |||
D2532详情 | 西安北07:35 | 太原南11:17 | 3.7 小时 |
途径点 | 西安北(起点)—>大荔—>闻喜西—>侯马西—>临汾西—>洪洞西—>霍州东—>介休东—>祁县东—>太原南(终点) | ||
方案20 | |||
K548详情 | 吕梁次日 23:05 | 西安第三天 06:06 | 7.02 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>吴堡—>延安—>西安(终点) | ||
【中转】 | |||
D2502详情 | 西安北07:43 | 太原南11:24 | 3.68 小时 |
途径点 | 西安北(起点)—>渭南北—>永济北—>运城北—>襄汾西—>临汾西—>洪洞西—>灵石东—>平遥古城—>太原南(终点) | ||
方案21 | |||
T7详情 | 吕梁23:50 | 西安次日 05:45 | 5.92 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>延安—>西安(终点) | ||
【中转】 | |||
D2502详情 | 西安北07:43 | 太原南11:24 | 3.68 小时 |
途径点 | 西安北(起点)—>渭南北—>永济北—>运城北—>襄汾西—>临汾西—>洪洞西—>灵石东—>平遥古城—>太原南(终点) | ||
方案22 | |||
T41详情 | 吕梁次日 01:45 | 西安次日 08:01 | 6.27 小时 |
途径点 | 吕梁(起点)—>绥德—>延安—>西安(终点) | ||
【中转】 | |||
D2536详情 | 西安北10:05 | 太原南13:29 | 3.4 小时 |
途径点 | 西安北(起点)—>渭南北—>大荔—>闻喜西—>洪洞西—>灵石东—>太谷西—>太原南(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【D2502停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
D2502 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2536 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1805 | 运行 | 运行 | 运行 |
K214 | 运行 | 运行 | 运行 |
K546 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K548 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1331 | 运行 | 运行 | 运行 |
T41 | 运行 | 运行 | 运行 |
T7 | 运行 | 运行 | 运行 |
T176 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z56 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z70 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z267 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z358 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1117 | 运行 | 运行 | 运行 |
C152 | 运行 | 运行 | 运行 |
C156 | 运行 | 运行 | 运行 |
C158 | 运行 | 运行 | 运行 |
C160 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2532 | 运行 | 运行 | 运行 |
D265 | 运行 | 运行 | 运行 |
D270 | 运行 | 运行 | 运行 |
K7832 | 运行 | 运行 | 运行 |