北京最全旅游攻略
噜噜熊旅游网
2023-11-08
哈尔滨到辽阳目前没有直达路线,推荐22条中转路线,分别为:G704、G768、G764、G775、G720、G724、K2052、K2052、G716、G722、G722、T332、K1010、K2624、K1022、K1010、K1022、G3643转G8016、G714转G3695、G910转G8024、G786转G8024、G3643转G8016,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
G704详情 | 哈尔滨西06:58 | 辽阳10:04 | 3.1 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳南—>辽阳(终点) | ||
方案2 | |||
G768详情 | 哈尔滨11:32 | 辽阳14:28 | 2.93 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城北—>长春西—>开原西—>沈阳北—>辽阳(终点) | ||
方案3 | |||
G764详情 | 哈尔滨西13:23 | 辽阳16:27 | 3.07 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>开原西—>沈阳北—>辽阳(终点) | ||
方案4 | |||
G775详情 | 哈尔滨13:42 | 辽阳16:34 | 2.87 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>昌图西—>沈阳北—>辽阳(终点) | ||
方案5 | |||
G720详情 | 哈尔滨西14:19 | 辽阳17:12 | 2.88 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>铁岭西—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案6 | |||
G724详情 | 哈尔滨西15:42 | 辽阳18:39 | 2.95 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>铁岭西—>沈阳—>沈阳南—>辽阳(终点) | ||
方案7 | |||
K2052详情 | 哈尔滨17:00 | 辽阳次日 00:35 | 7.58 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>兰棱—>扶余—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>铁岭—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案8 | |||
K2052详情 | 哈尔滨17:00 | 辽阳次日 00:35 | 7.58 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>双城堡—>兰棱—>扶余—>长春—>公主岭—>四平—>昌图—>铁岭—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案9 | |||
G716详情 | 哈尔滨17:18 | 辽阳20:25 | 3.12 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案10 | |||
G722详情 | 哈尔滨西18:15 | 辽阳21:17 | 3.03 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>德惠西—>长春西—>公主岭南—>四平东—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案11 | |||
G722详情 | 哈尔滨西18:15 | 辽阳21:17 | 3.03 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>双城北—>德惠西—>长春西—>公主岭南—>四平东—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案12 | |||
T332详情 | 哈尔滨23:03 | 辽阳次日 05:59 | 6.93 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案13 | |||
K1010详情 | 哈尔滨23:44 | 辽阳次日 08:31 | 8.78 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳—>苏家屯—>辽阳(终点) | ||
方案14 | |||
K2624详情 | 哈尔滨23:21 | 辽阳次日 06:48 | 7.45 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>沈阳北—>沈阳—>辽阳(终点) | ||
方案15 | |||
K1022详情 | 哈尔滨23:51 | 辽阳次日 07:03 | 7.2 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳—>苏家屯—>辽阳(终点) | ||
方案16 | |||
K1010详情 | 哈尔滨23:44 | 辽阳次日 08:31 | 8.78 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>四平—>开原—>铁岭—>沈阳—>苏家屯—>辽阳(终点) | ||
方案17 | |||
K1022详情 | 哈尔滨23:51 | 辽阳次日 07:03 | 7.2 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春—>沈阳—>苏家屯—>辽阳(终点) | ||
方案18 | |||
G3643详情 | 哈尔滨13:23 | 沈阳北15:50 | 2.45 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>哈尔滨西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G8016详情 | 沈阳北16:21 | 辽阳16:49 | 0.47 小时 |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳(终点) | ||
方案19 | |||
G714详情 | 哈尔滨西12:18 | 沈阳14:44 | 2.43 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>德惠西—>长春西—>四平东—>沈阳(终点) | ||
【中转】 | |||
G3695详情 | 沈阳15:17 | 辽阳15:41 | 0.4 小时 |
途径点 | 沈阳(起点)—>辽阳(终点) | ||
方案20 | |||
G910详情 | 哈尔滨西16:36 | 沈阳北18:39 | 2.05 小时 |
途径点 | 哈尔滨西(起点)—>长春西—>沈阳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G8024详情 | 沈阳北19:32 | 辽阳20:00 | 0.47 小时 |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳(终点) | ||
方案21 | |||
G786详情 | 哈尔滨16:36 | 沈阳北19:00 | 2.4 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>长春西—>四平东—>铁岭西—>沈阳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G8024详情 | 沈阳北19:32 | 辽阳20:00 | 0.47 小时 |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳(终点) | ||
方案22 | |||
G3643详情 | 哈尔滨13:23 | 沈阳北15:50 | 2.45 小时 |
途径点 | 哈尔滨(起点)—>哈尔滨西—>长春西—>四平东—>沈阳北(终点) | ||
【中转】 | |||
G8016详情 | 沈阳北16:21 | 辽阳16:49 | 0.47 小时 |
途径点 | 沈阳北(起点)—>辽阳(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G704停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G704 | 运行 | 运行 | 运行 |
G714 | 运行 | 运行 | 运行 |
G716 | 运行 | 运行 | 运行 |
G720 | 运行 | 运行 | 运行 |
G722 | 运行 | 运行 | 运行 |
G724 | 运行 | 运行 | 运行 |
G764 | 运行 | 运行 | 运行 |
G768 | 运行 | 运行 | 运行 |
G786 | 运行 | 运行 | 运行 |
G910 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8016 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8024 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1010 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1022 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3695 | 运行 | 运行 | 运行 |
G775 | 运行 | 运行 | 运行 |
T332 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G3643 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2052 | 运行 | 运行 | 运行 |
K2624 | 运行 | 运行 | 运行 |