住一次民宿仿若环球旅行,法式LOFT、地中海星空屋……这家民宿每个房间都好美
噜噜熊旅游网
2023-11-09
泰安到北京目前没有直达路线,推荐26条中转路线,分别为:G1054、G1566、G172、G108、G114、G118、G302、G382、G2596、G180、G2562、G2564、G138、G140、G142、G304、G194、G150、G154、G162、Z160、G1258转G14、G6955转G1088、G1232转G10、G5294转G24、G1214转G14,可根据自己需求选择。
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 方案1 | |||
| G1054详情 | 泰安07:40 | 北京南10:17 | 2.62 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津南—>廊坊—>北京南(终点) | ||
| 方案2 | |||
| G1566详情 | 泰安09:20 | 北京南11:29 | 2.15 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>廊坊—>北京南(终点) | ||
| 方案3 | |||
| G172详情 | 泰安10:56 | 北京南13:08 | 2.2 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案4 | |||
| G108详情 | 泰安11:30 | 北京南13:36 | 2.1 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>沧州西—>北京南(终点) | ||
| 方案5 | |||
| G114详情 | 泰安12:12 | 北京南14:12 | 2 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>沧州西—>北京南(终点) | ||
| 方案6 | |||
| G118详情 | 泰安13:50 | 北京南15:47 | 1.95 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>北京南(终点) | ||
| 方案7 | |||
| G302详情 | 泰安14:00 | 北京南16:00 | 2 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案8 | |||
| G382详情 | 泰安14:15 | 北京南16:15 | 2 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案9 | |||
| G2596详情 | 泰安14:38 | 北京南16:48 | 2.17 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>北京南(终点) | ||
| 方案10 | |||
| G180详情 | 泰安15:04 | 北京南17:17 | 2.22 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案11 | |||
| G2562详情 | 泰安15:37 | 北京南18:08 | 2.52 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>沧州西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案12 | |||
| G2564详情 | 泰安16:00 | 北京南17:54 | 1.9 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>北京南(终点) | ||
| 方案13 | |||
| G138详情 | 泰安17:24 | 北京南19:31 | 2.12 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案14 | |||
| G140详情 | 泰安17:28 | 北京南19:42 | 2.23 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>沧州西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案15 | |||
| G142详情 | 泰安18:03 | 北京南20:10 | 2.12 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>沧州西—>廊坊—>北京南(终点) | ||
| 方案16 | |||
| G304详情 | 泰安19:12 | 北京南21:14 | 2.03 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>北京南(终点) | ||
| 方案17 | |||
| G194详情 | 泰安19:30 | 北京南21:38 | 2.13 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案18 | |||
| G150详情 | 泰安19:54 | 北京南21:56 | 2.03 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>天津南—>北京南(终点) | ||
| 方案19 | |||
| G154详情 | 泰安20:38 | 北京南22:49 | 2.18 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>德州东—>北京南(终点) | ||
| 方案20 | |||
| G162详情 | 泰安21:56 | 北京南23:51 | 1.92 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西—>北京南(终点) | ||
| 方案21 | |||
| Z160详情 | 泰山23:30 | 北京次日 04:52 | 5.37 小时 |
| 途径点 | 泰山(起点)—>德州—>沧州—>天津西—>北京(终点) | ||
| 方案22 | |||
| G1258详情 | 泰安14:23 | 济南西14:40 | 0.28 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G14详情 | 济南西15:10 | 北京南16:38 | 1.47 小时 |
| 途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案23 | |||
| G6955详情 | 泰安12:47 | 济南西13:04 | 0.28 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G1088详情 | 济南西13:31 | 北京南15:05 | 1.57 小时 |
| 途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案24 | |||
| G1232详情 | 泰安12:08 | 济南西12:26 | 0.3 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G10详情 | 济南西13:00 | 北京南14:26 | 1.43 小时 |
| 途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案25 | |||
| G5294详情 | 泰安19:24 | 济南西19:41 | 0.28 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G24详情 | 济南西20:09 | 北京南21:33 | 1.4 小时 |
| 途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案26 | |||
| G1214详情 | 泰安14:11 | 济南西14:28 | 0.28 小时 |
| 途径点 | 泰安(起点)—>济南西(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| G14详情 | 济南西15:10 | 北京南16:38 | 1.47 小时 |
| 途径点 | 济南西(起点)—>北京南(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G10停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
|---|---|---|---|
| G10 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G14 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G24 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G108 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G114 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G118 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G138 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G140 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G142 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
| G150 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G154 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G162 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G172 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G180 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G194 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G302 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1088 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1214 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1232 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1258 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1566 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2562 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G2564 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G304 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G6955 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1054 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z160 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G5294 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G382 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G2596 | 运行 | 运行 | 运行 |