燕郊地铁:规划仍在调整,走向站点或许......
噜噜熊旅游网
2023-11-05
威海北站,位于威海市环翠区环山路,点击导航。本站记录到,途经站是威海北站的班次有42个,数据仅供参考,以实际为准。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 威海北 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G1088状态 | 荣成08:41 | 北京南15:05 | 06:24 | 第3站09:09发车 |
G2686状态 | 兰州西07:06 | 威海19:28 | 12:22 | 第29站19:21发车 |
G6946状态 | 威海20:28 | 济南东22:49 | 02:21 | 第2站20:37发车 |
D2926状态 | 荣成06:10 | 上海虹桥14:41 | 08:31 | 第3站06:51发车 |
D6078状态 | 荣成14:54 | 济南西19:34 | 04:40 | 第4站15:29发车 |
D6080状态 | 威海11:42 | 平原东16:47 | 05:05 | 第2站11:51发车 |
C6504状态 | 荣成16:57 | 青岛北18:56 | 01:59 | 第2站17:19发车 |
C6510状态 | 青岛17:52 | 荣成20:14 | 02:22 | 第6站19:47发车 |
C6581状态 | 青岛北08:59 | 威海10:32 | 01:33 | 第4站10:25发车 |
G2054状态 | 青岛12:19 | 西安北21:21 | 09:02 | 第2站12:28发车 |
G6982状态 | 枣庄07:44 | 荣成13:01 | 05:17 | 第12站12:40发车 |
D1616状态 | 威海09:41 | 石家庄16:08 | 06:27 | 第2站09:57发车 |
D1622状态 | 荣成14:03 | 石家庄20:06 | 06:03 | 第3站14:33发车 |
D1624状态 | 威海16:22 | 石家庄21:28 | 05:06 | 第2站16:31发车 |
D6074状态 | 荣成09:56 | 济南13:58 | 04:02 | 第3站10:25发车 |
D6075状态 | 大明湖16:38 | 威海20:24 | 03:46 | 第8站20:16发车 |
D6083状态 | 青岛北16:07 | 荣成18:12 | 02:05 | 第5站17:39发车 |
D6096状态 | 荣成18:00 | 烟台19:26 | 01:26 | 第4站18:35发车 |
D6097状态 | 烟台07:16 | 威海08:07 | 00:51 | 第3站08:00发车 |
D2872状态 | 烟台14:40 | 合肥南21:18 | 06:38 | 第2站14:55发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。