北京5A级景区有哪些?
噜噜熊旅游网
2023-11-10
唐山北到北京目前没有直达路线,推荐44条中转路线,分别为:K2550、K28、G8802、Z84、Z118、D6602、G8918、T48、G8924、T18、K430、K1304、K96、T298、C132、K1024、K498、K548、K548、K4218、K5282、D504、D506、K350、G8928、K1302、D574、G498、D6626、C116、G8828、T5688、D572、D6628、T181、Z114、D6612、G8932、C136、K7728、G1206转C2054、G1300转C2068、G3486转C2042、G1251转C2576,可根据自己需求选择。
| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 方案1 | |||
| K2550详情 | 唐山次日 03:15 | 北京丰台次日 06:11 | 2.93 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津—>北京丰台(终点) | ||
| 方案2 | |||
| K28详情 | 唐山次日 05:23 | 北京次日 08:40 | 3.28 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津—>廊坊北—>北京(终点) | ||
| 方案3 | |||
| G8802详情 | 唐山06:12 | 北京07:22 | 1.17 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>宝坻—>北京(终点) | ||
| 方案4 | |||
| Z84详情 | 唐山北次日 06:51 | 北京次日 08:13 | 1.37 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案5 | |||
| Z118详情 | 唐山北次日 06:57 | 北京次日 08:20 | 1.38 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案6 | |||
| D6602详情 | 唐山06:58 | 北京08:30 | 1.53 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>宝坻—>香河—>燕郊—>北京(终点) | ||
| 方案7 | |||
| G8918详情 | 唐山07:56 | 北京南09:50 | 1.9 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津—>天津西—>廊坊—>北京南(终点) | ||
| 方案8 | |||
| T48详情 | 唐山北次日 07:57 | 北京次日 09:25 | 1.47 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案9 | |||
| G8924详情 | 唐山08:16 | 北京南09:32 | 1.27 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津西—>北京南(终点) | ||
| 方案10 | |||
| T18详情 | 唐山北次日 08:19 | 北京次日 09:49 | 1.5 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案11 | |||
| K430详情 | 唐山北次日 08:30 | 北京次日 10:18 | 1.8 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>玉田县—>北京(终点) | ||
| 方案12 | |||
| K1304详情 | 唐山北次日 08:47 | 北京次日 10:36 | 1.82 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案13 | |||
| K96详情 | 唐山北次日 09:04 | 北京次日 11:19 | 2.25 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>蓟州—>北京(终点) | ||
| 方案14 | |||
| T298详情 | 唐山北次日 09:17 | 北京次日 10:48 | 1.52 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案15 | |||
| C132详情 | 唐山09:20 | 北京10:56 | 1.6 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案16 | |||
| K1024详情 | 唐山北次日 09:57 | 北京次日 12:07 | 2.17 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>玉田县—>北京(终点) | ||
| 方案17 | |||
| K498详情 | 唐山北次日 10:19 | 北京次日 12:45 | 2.43 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案18 | |||
| K548详情 | 唐山北次日 10:39 | 北京次日 12:39 | 2 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案19 | |||
| K548详情 | 唐山北次日 10:39 | 北京次日 12:39 | 2 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案20 | |||
| K4218详情 | 唐山北次日 10:49 | 北京次日 13:52 | 3.05 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>蓟州—>三河县—>北京(终点) | ||
| 方案21 | |||
| K5282详情 | 唐山北11:00 | 北京12:52 | 1.87 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>玉田县—>北京(终点) | ||
| 方案22 | |||
| D504详情 | 唐山西11:05 | 北京12:20 | 1.25 小时 |
| 途径点 | 唐山西(起点)—>玉田南—>燕郊—>北京(终点) | ||
| 方案23 | |||
| D506详情 | 唐山西12:01 | 北京13:18 | 1.28 小时 |
| 途径点 | 唐山西(起点)—>宝坻—>燕郊—>北京(终点) | ||
| 方案24 | |||
| K350详情 | 唐山北次日 12:01 | 北京次日 13:58 | 1.95 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>三河县—>北京(终点) | ||
| 方案25 | |||
| G8928详情 | 唐山12:31 | 北京南14:08 | 1.62 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津—>北京南(终点) | ||
| 方案26 | |||
| K1302详情 | 唐山北次日 12:32 | 北京次日 14:42 | 2.17 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>玉田县—>北京(终点) | ||
| 方案27 | |||
| D574详情 | 唐山西13:00 | 北京14:09 | 1.15 小时 |
| 途径点 | 唐山西(起点)—>香河—>北京(终点) | ||
| 方案28 | |||
| G498详情 | 唐山西14:08 | 北京15:12 | 1.07 小时 |
| 途径点 | 唐山西(起点)—>燕郊—>北京(终点) | ||
| 方案29 | |||
| D6626详情 | 唐山14:20 | 北京15:28 | 1.13 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案30 | |||
| C116详情 | 唐山北15:48 | 北京17:13 | 1.42 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>蓟州—>北京(终点) | ||
| 方案31 | |||
| G8828详情 | 唐山16:28 | 北京17:31 | 1.05 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案32 | |||
| T5688详情 | 唐山北18:09 | 北京19:38 | 1.48 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案33 | |||
| D572详情 | 唐山西18:16 | 北京19:25 | 1.15 小时 |
| 途径点 | 唐山西(起点)—>宝坻—>北京(终点) | ||
| 方案34 | |||
| D6628详情 | 唐山18:38 | 北京19:53 | 1.25 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>宝坻—>北京(终点) | ||
| 方案35 | |||
| T181详情 | 唐山北20:14 | 北京丰台21:55 | 1.68 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京丰台(终点) | ||
| 方案36 | |||
| Z114详情 | 唐山北21:08 | 北京丰台22:40 | 1.53 小时 |
| 途径点 | 唐山北(起点)—>北京丰台(终点) | ||
| 方案37 | |||
| D6612详情 | 唐山21:30 | 北京22:45 | 1.25 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>宝坻—>北京(终点) | ||
| 方案38 | |||
| G8932详情 | 唐山21:32 | 北京南22:46 | 1.23 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津—>北京南(终点) | ||
| 方案39 | |||
| C136详情 | 唐山21:36 | 北京23:06 | 1.5 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>北京(终点) | ||
| 方案40 | |||
| K7728详情 | 唐山23:17 | 北京丰台次日 04:40 | 5.38 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津—>北京丰台(终点) | ||
| 方案41 | |||
| G1206详情 | 唐山14:20 | 天津14:52 | 0.53 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| C2054详情 | 天津15:22 | 北京南15:52 | 0.5 小时 |
| 途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案42 | |||
| G1300详情 | 唐山17:01 | 天津17:33 | 0.53 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| C2068详情 | 天津18:03 | 北京南18:36 | 0.55 小时 |
| 途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案43 | |||
| G3486详情 | 唐山12:23 | 天津13:02 | 0.65 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>滨海西—>天津(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| C2042详情 | 天津13:27 | 北京南13:58 | 0.52 小时 |
| 途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) | ||
| 方案44 | |||
| G1251详情 | 唐山12:51 | 天津13:23 | 0.53 小时 |
| 途径点 | 唐山(起点)—>天津(终点) | ||
| 【中转】 | |||
| C2576详情 | 天津13:57 | 北京南14:27 | 0.5 小时 |
| 途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G1206停运】,查列车停运更快更准!
| 班次 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 |
|---|---|---|---|
| G1206 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| G1251 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1300 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8918 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8924 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K28 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K1302 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K1304 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K350 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K430 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K498 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K548 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| K1024 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7728 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C2042 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C2054 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C2068 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C2576 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T18 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T48 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T298 | 运行 | 运行 | 运行 |
| T5688 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z84 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z114 | 运行 | 运行 | 运行 |
| Z118 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6626 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G498 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8928 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8932 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C116 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C132 | 运行 | 运行 | 运行 |
| C136 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G8802 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K2550 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6602 | |||
| G8828 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6628 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D6612 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K96 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G3486 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| D504 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D506 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D572 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D574 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K5282 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| K4218 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
| T181 | 运行 | 运行 | 运行 |