北京南宫看萤火虫飞舞 体验“会发光”的植物乐园
噜噜熊旅游网
2023-11-17
东莞西站,位于广东省东莞市水乡大道与望洪路交汇处东南侧,点击导航。本站记录到,途经站是东莞西站的班次有178个;始发站是东莞西站的班次有13个;终点站是东莞西站的班次有42个,数据仅供参考,以实际为准。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 东莞西 所在站序 |
---|---|---|---|---|
C6701状态 | 广州东06:37 | 深圳机场08:33 | 01:56 | 第5站07:24发车 |
C6703状态 | 广州东10:45 | 深圳机场12:11 | 01:26 | 第4站11:03发车 |
C6704状态 | 深圳机场12:40 | 广州东14:11 | 01:31 | 第12站13:54发车 |
C6706状态 | 深圳机场16:25 | 广州东17:51 | 01:26 | 第12站17:34发车 |
C6707状态 | 广州东18:18 | 深圳机场19:37 | 01:19 | 第4站18:36发车 |
C6708状态 | 深圳机场20:20 | 广州东21:35 | 01:15 | 第10站21:21发车 |
C6709状态 | 广州东06:40 | 深圳机场07:56 | 01:16 | 第2站06:48发车 |
C6710状态 | 深圳机场08:30 | 广州东09:52 | 01:22 | 第12站09:39发车 |
C6711状态 | 广州东10:10 | 深圳机场11:36 | 01:26 | 第4站10:28发车 |
C6712状态 | 深圳机场12:05 | 新塘南13:31 | 01:26 | 第12站13:14发车 |
C6713状态 | 新塘南13:50 | 深圳机场15:17 | 01:27 | 第4站14:09发车 |
C6714状态 | 深圳机场15:50 | 中堂17:15 | 01:25 | 第12站16:58发车 |
C6717状态 | 新塘南07:40 | 深圳机场09:06 | 01:26 | 第4站07:58发车 |
C6718状态 | 深圳机场09:36 | 新塘南11:27 | 01:51 | 第11站10:41发车 |
C6719状态 | 新塘南11:42 | 深圳机场13:22 | 01:40 | 第3站12:22发车 |
C6720状态 | 深圳机场13:57 | 新塘南15:24 | 01:27 | 第12站15:07发车 |
C6722状态 | 深圳机场17:48 | 广州东19:19 | 01:31 | 第7站18:39发车 |
C6723状态 | 新塘南19:50 | 深圳机场21:44 | 01:54 | 第5站20:36发车 |
C6724状态 | 深圳机场10:38 | 新塘南12:27 | 01:49 | 第12站11:46发车 |
C6725状态 | 新塘南13:00 | 深圳机场14:11 | 01:11 | 第2站13:31发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C7501状态 | 东莞西06:30 | 小金口08:10 | 01:40 |
C7505状态 | 东莞西07:10 | 小金口08:50 | 01:40 |
C7507状态 | 东莞西07:45 | 小金口09:37 | 01:52 |
C7511状态 | 东莞西08:50 | 小金口10:30 | 01:40 |
C7513状态 | 东莞西09:10 | 小金口10:50 | 01:40 |
C7515状态 | 东莞西09:35 | 小金口11:15 | 01:40 |
C7575状态 | 东莞西21:50 | 小金口23:30 | 01:40 |
C7591状态 | 东莞西06:20 | 小金口07:24 | 01:04 |
C7593状态 | 东莞西08:05 | 小金口09:12 | 01:07 |
C7595状态 | 东莞西18:10 | 小金口19:18 | 01:08 |
C7597状态 | 东莞西19:10 | 小金口20:21 | 01:11 |
C7503状态 | 东莞西06:50 | 小金口08:30 | 01:40 |
C7577状态 | 东莞西22:15 | 小金口23:38 | 01:23 |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C7502状态 | 小金口06:00 | 东莞西07:49 | 01:49 |
C7506状态 | 大朗镇06:55 | 东莞西08:35 | 01:40 |
C7508状态 | 小金口07:20 | 东莞西09:08 | 01:48 |
C7510状态 | 沥林北08:05 | 东莞西09:45 | 01:40 |
C7512状态 | 小金口08:25 | 东莞西10:05 | 01:40 |
C7516状态 | 小金口09:05 | 东莞西10:45 | 01:40 |
C7518状态 | 小金口09:35 | 东莞西11:15 | 01:40 |
C7520状态 | 小金口09:55 | 东莞西11:35 | 01:40 |
C7524状态 | 小金口10:45 | 东莞西12:25 | 01:40 |
C7526状态 | 小金口11:05 | 东莞西12:45 | 01:40 |
C7528状态 | 小金口11:30 | 东莞西13:10 | 01:40 |
C7530状态 | 小金口11:55 | 东莞西13:35 | 01:40 |
C7532状态 | 小金口12:15 | 东莞西13:55 | 01:40 |
C7536状态 | 小金口13:00 | 东莞西14:40 | 01:40 |
C7538状态 | 小金口13:25 | 东莞西15:05 | 01:40 |
C7540状态 | 小金口13:45 | 东莞西15:25 | 01:40 |
C7544状态 | 小金口14:35 | 东莞西16:15 | 01:40 |
C7546状态 | 小金口14:55 | 东莞西16:35 | 01:40 |
C7548状态 | 小金口15:20 | 东莞西17:00 | 01:40 |
C7550状态 | 小金口15:45 | 东莞西17:25 | 01:40 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。