从街头吃到巷尾,南锣鼓巷美食小吃全攻略
噜噜熊旅游网
2023-11-17
菏泽到日照目前没有直达路线,推荐13条中转路线,分别为:C148、K1901、G5296、C676、G6968、G5572、G6964、G5576、G5294转G5560、G6974转G5590、G6974转G5570、G6998转G5590、G6998转G5570,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
C148详情 | 菏泽06:33 | 日照西12:11 | 5.63 小时 |
途径点 | 菏泽(起点)—>嘉祥—>济宁—>兖州—>平邑—>临沂—>日照西(终点) | ||
方案2 | |||
K1901详情 | 菏泽次日 06:41 | 日照西次日 12:40 | 5.98 小时 |
途径点 | 菏泽(起点)—>巨野—>嘉祥—>济宁—>兖州—>曲阜—>平邑—>费县—>临沂—>莒南—>日照西(终点) | ||
方案3 | |||
G5296详情 | 菏泽东07:43 | 日照西09:21 | 1.63 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>济宁北—>日照西(终点) | ||
方案4 | |||
C676详情 | 菏泽10:11 | 日照西15:22 | 5.18 小时 |
途径点 | 菏泽(起点)—>嘉祥—>济宁—>兖州—>平邑—>临沂—>日照西(终点) | ||
方案5 | |||
G6968详情 | 菏泽东11:51 | 日照西14:11 | 2.33 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>嘉祥北—>济宁北—>济宁东—>曲阜南—>蒙山—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案6 | |||
G5572详情 | 菏泽东13:10 | 日照西16:02 | 2.87 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>济宁北—>曲阜东—>临沂北—>莒南北—>厉家寨—>日照西(终点) | ||
方案7 | |||
G6964详情 | 菏泽东15:03 | 日照西17:59 | 2.93 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>嘉祥北—>济宁北—>济宁东—>曲阜南—>曲阜东—>蒙山—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案8 | |||
G5576详情 | 菏泽东15:44 | 日照西18:17 | 2.55 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>济宁北—>济宁东—>曲阜东—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案9 | |||
G5294详情 | 菏泽东17:54 | 曲阜东18:52 | 0.97 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>济宁北—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5560详情 | 曲阜东19:26 | 日照西20:40 | 1.23 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>费县北—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案10 | |||
G6974详情 | 菏泽东08:47 | 曲阜东09:46 | 0.98 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>济宁北—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5590详情 | 曲阜东10:46 | 日照西11:53 | 1.12 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案11 | |||
G6974详情 | 菏泽东08:47 | 曲阜东09:46 | 0.98 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>济宁北—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5570详情 | 曲阜东10:31 | 日照西12:03 | 1.53 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>蒙山—>临沂北—>莒南北—>日照西(终点) | ||
方案12 | |||
G6998详情 | 菏泽东07:47 | 曲阜东08:52 | 1.08 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>济宁北—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5590详情 | 曲阜东10:46 | 日照西11:53 | 1.12 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>临沂北—>日照西(终点) | ||
方案13 | |||
G6998详情 | 菏泽东07:47 | 曲阜东08:52 | 1.08 小时 |
途径点 | 菏泽东(起点)—>巨野北—>济宁北—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5570详情 | 曲阜东10:31 | 日照西12:03 | 1.53 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>蒙山—>临沂北—>莒南北—>日照西(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G5570停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G5570 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5572 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6964 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6968 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1901 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5560 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5590 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5576 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
C676 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5294 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5296 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6974 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6998 | 运行 | 运行 | 运行 |
C148 | 运行 | 运行 | 运行 |