影都怀柔新晋网红地,拍照烧烤遛娃,超多项目等你打卡
噜噜熊旅游网
2023-10-29
济宁到济南目前没有直达路线,推荐31条中转路线,分别为:T398、T398、K1074、G386、G386、G2636、G2636、G6998、G6998、G6974、G6974、G6968、G6968、G6968、G6968、G382、G382、G6964、G6964、G6964、G6964、T180、G5294、G5294、G5524、G5524、D286、G5576转G888、G5576转G888、G5572转G1252、G5572转G5535,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
T398详情 | 济宁次日 03:59 | 济南次日 06:41 | 2.7 小时 |
途径点 | 济宁(起点)—>兖州—>泰山—>济南(终点) | ||
方案2 | |||
T398详情 | 济宁次日 03:59 | 济南次日 06:41 | 2.7 小时 |
途径点 | 济宁(起点)—>兖州—>泰山—>济南(终点) | ||
方案3 | |||
K1074详情 | 济宁次日 06:19 | 济南次日 09:10 | 2.85 小时 |
途径点 | 济宁(起点)—>兖州—>磁窑—>泰山—>济南(终点) | ||
方案4 | |||
G386详情 | 济宁东07:29 | 济南西08:22 | 0.88 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>济南西(终点) | ||
方案5 | |||
G386详情 | 济宁东07:29 | 济南西08:22 | 0.88 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>济南西(终点) | ||
方案6 | |||
G2636详情 | 济宁东07:51 | 济南西08:44 | 0.88 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>济南西(终点) | ||
方案7 | |||
G2636详情 | 济宁东07:51 | 济南西08:44 | 0.88 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>济南西(终点) | ||
方案8 | |||
G6998详情 | 济宁东08:33 | 济南09:39 | 1.1 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南(终点) | ||
方案9 | |||
G6998详情 | 济宁东08:33 | 济南09:39 | 1.1 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南(终点) | ||
方案10 | |||
G6974详情 | 济宁东09:27 | 济南10:47 | 1.33 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南(终点) | ||
方案11 | |||
G6974详情 | 济宁东09:27 | 济南10:47 | 1.33 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南(终点) | ||
方案12 | |||
G6968详情 | 济宁东12:44 | 济南17:43 | 4.98 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛机场—>胶州北—>高密—>潍坊—>青州市—>淄博—>济南(终点) | ||
方案13 | |||
G6968详情 | 济宁东12:44 | 济南17:43 | 4.98 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛机场—>胶州北—>高密—>潍坊—>青州市—>淄博—>济南(终点) | ||
方案14 | |||
G6968详情 | 济宁东12:44 | 济南17:43 | 4.98 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛机场—>胶州北—>高密—>潍坊—>青州市—>淄博—>济南(终点) | ||
方案15 | |||
G6968详情 | 济宁东12:44 | 济南17:43 | 4.98 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛机场—>胶州北—>高密—>潍坊—>青州市—>淄博—>济南(终点) | ||
方案16 | |||
G382详情 | 济宁东13:31 | 济南西14:32 | 1.02 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南西(终点) | ||
方案17 | |||
G382详情 | 济宁东13:31 | 济南西14:32 | 1.02 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南西(终点) | ||
方案18 | |||
G6964详情 | 济宁东15:56 | 济南东20:42 | 4.77 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>曲阜东—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛西—>青岛机场—>潍坊北—>青州市北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
方案19 | |||
G6964详情 | 济宁东15:56 | 济南东20:42 | 4.77 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>曲阜东—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛西—>青岛机场—>潍坊北—>青州市北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
方案20 | |||
G6964详情 | 济宁东15:56 | 济南东20:42 | 4.77 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>曲阜东—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛西—>青岛机场—>潍坊北—>青州市北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
方案21 | |||
G6964详情 | 济宁东15:56 | 济南东20:42 | 4.77 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜南—>曲阜东—>蒙山—>临沂北—>日照西—>青岛西—>青岛机场—>潍坊北—>青州市北—>淄博北—>济南东(终点) | ||
方案22 | |||
T180详情 | 济宁次日 16:05 | 济南次日 18:53 | 2.8 小时 |
途径点 | 济宁(起点)—>兖州—>泰山—>济南(终点) | ||
方案23 | |||
G5294详情 | 济宁东18:33 | 济南西19:41 | 1.13 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南西(终点) | ||
方案24 | |||
G5294详情 | 济宁东18:33 | 济南西19:41 | 1.13 小时 |
途径点 | 济宁东(起点)—>曲阜东—>泰安—>济南西(终点) | ||
方案25 | |||
G5524详情 | 济宁北21:27 | 济南西22:25 | 0.97 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>曲阜东—>济南西(终点) | ||
方案26 | |||
G5524详情 | 济宁北21:27 | 济南西22:25 | 0.97 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>曲阜东—>济南西(终点) | ||
方案27 | |||
D286详情 | 济宁21:30 | 济南23:58 | 2.47 小时 |
途径点 | 济宁(起点)—>兖州—>泰山—>济南(终点) | ||
方案28 | |||
G5576详情 | 济宁北16:21 | 曲阜东16:48 | 0.45 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G888详情 | 曲阜东17:19 | 济南西17:51 | 0.53 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>济南西(终点) | ||
方案29 | |||
G5576详情 | 济宁北16:21 | 曲阜东16:48 | 0.45 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>济宁东—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G888详情 | 曲阜东17:19 | 济南西17:51 | 0.53 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>济南西(终点) | ||
方案30 | |||
G5572详情 | 济宁北13:47 | 曲阜东14:07 | 0.33 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G1252详情 | 曲阜东14:55 | 济南西15:27 | 0.53 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>济南西(终点) | ||
方案31 | |||
G5572详情 | 济宁北13:47 | 曲阜东14:07 | 0.33 小时 |
途径点 | 济宁北(起点)—>曲阜东(终点) | ||
【中转】 | |||
G5535详情 | 曲阜东14:44 | 济南15:36 | 0.87 小时 |
途径点 | 曲阜东(起点)—>泰安—>济南(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G888停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G888 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1252 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5535 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5572 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6964 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6968 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K1074 | 运行 | 运行 | 运行 |
T180 | 运行 | 运行 | 运行 |
T398 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5576 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G5294 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6974 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6998 | 运行 | 运行 | 运行 |
G382 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2636 | 运行 | 运行 | 运行 |
G386 | 运行 | 运行 | 运行 |
G5524 | 运行 | 运行 | 运行 |
D286 | 运行 | 运行 | 运行 |