长安街沿线主题花坛开启了“夜景模式”,市民连夜打卡
噜噜熊旅游网
2023-11-13
岳阳到广州目前没有直达路线,推荐60条中转路线,分别为:K4599、T252、T179、G6015、G6029、G1103、K768、Z232、G1105、G1005、K1162、G1138、G1017、G637、G1030、G1030、G1188、G1188、G1034、G1111、G1007、G1142、G1175、G1314、G341、G1011、G824、G824、G275、G6171、G1042、G828、G533、G337、G844、G305、G543、G543、G2080、G1191、G695、G1021、G1146、G2058、G1013、G1119、G832、G1151、G6027、G877、G1552、K435、G8437、G848、G339、K1079、T369、G1747、G93转G6001、G93转G1009,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
K4599详情 | 岳阳第三天 00:08 | 广州第三天 10:28 | 10.33 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>衡阳—>郴州—>韶关东—>英德—>广州(终点) | ||
方案2 | |||
T252详情 | 岳阳次日 06:12 | 广州次日 15:38 | 9.43 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>株洲—>衡阳—>郴州—>韶关东—>广州(终点) | ||
方案3 | |||
T179详情 | 岳阳次日 06:35 | 广州次日 15:44 | 9.15 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>衡阳—>韶关东—>广州(终点) | ||
方案4 | |||
G6015详情 | 岳阳东07:17 | 广州南10:49 | 3.53 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>英德西—>广州南(终点) | ||
方案5 | |||
G6029详情 | 岳阳东07:25 | 广州南11:04 | 3.65 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>株洲西—>衡山西—>衡阳东—>韶关—>广州北—>广州南(终点) | ||
方案6 | |||
G1103详情 | 岳阳东07:51 | 广州南11:25 | 3.57 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>耒阳西—>韶关—>英德西—>广州南(终点) | ||
方案7 | |||
K768详情 | 岳阳次日 08:07 | 广州北次日 18:28 | 10.35 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>株洲—>衡山—>衡阳—>郴州—>乐昌—>韶关东—>广州北(终点) | ||
方案8 | |||
Z232详情 | 岳阳次日 08:22 | 广州北次日 17:29 | 9.12 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>株洲—>衡阳—>郴州—>韶关东—>广州北(终点) | ||
方案9 | |||
G1105详情 | 岳阳东08:28 | 广州北11:31 | 3.05 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>广州北(终点) | ||
方案10 | |||
G1005详情 | 岳阳东09:10 | 广州南12:25 | 3.25 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡山西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案11 | |||
K1162详情 | 岳阳次日 09:33 | 广州次日 20:16 | 10.72 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>汨罗—>长沙—>株洲—>衡阳—>耒阳—>郴州—>韶关东—>广州(终点) | ||
方案12 | |||
G1138详情 | 岳阳东10:08 | 广州南13:33 | 3.42 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案13 | |||
G1017详情 | 岳阳东10:30 | 广州南14:07 | 3.62 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>清远—>广州南(终点) | ||
方案14 | |||
G637详情 | 岳阳东11:19 | 广州南14:36 | 3.28 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案15 | |||
G1030详情 | 岳阳东11:33 | 广州南15:18 | 3.75 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>衡山西—>郴州西—>韶关—>广州北—>广州南(终点) | ||
方案16 | |||
G1030详情 | 岳阳东11:33 | 广州南15:18 | 3.75 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>衡山西—>郴州西—>韶关—>广州北—>广州南(终点) | ||
方案17 | |||
G1188详情 | 岳阳东11:59 | 广州北15:03 | 3.07 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>耒阳西—>乐昌东—>广州北(终点) | ||
方案18 | |||
G1188详情 | 岳阳东11:59 | 广州北15:03 | 3.07 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>耒阳西—>乐昌东—>广州北(终点) | ||
方案19 | |||
G1034详情 | 岳阳东12:32 | 广州南16:05 | 3.55 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>耒阳西—>乐昌东—>广州南(终点) | ||
方案20 | |||
G1111详情 | 岳阳东12:43 | 广州北15:56 | 3.22 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡山西—>衡阳东—>郴州西—>广州北(终点) | ||
方案21 | |||
G1007详情 | 岳阳东13:03 | 广州南16:24 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>广州南(终点) | ||
方案22 | |||
G1142详情 | 岳阳东13:23 | 广州南16:47 | 3.4 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案23 | |||
G1175详情 | 岳阳东15:07 | 广州南18:30 | 3.38 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡山西—>乐昌东—>英德西—>广州南(终点) | ||
方案24 | |||
G1314详情 | 岳阳东15:23 | 广州南18:51 | 3.47 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案25 | |||
G341详情 | 岳阳东15:35 | 广州南19:29 | 3.9 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>英德西—>清远—>广州南(终点) | ||
方案26 | |||
G1011详情 | 岳阳东15:40 | 广州南19:01 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡山西—>郴州西—>广州南(终点) | ||
方案27 | |||
G824详情 | 岳阳东15:45 | 广州北18:54 | 3.15 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>耒阳西—>清远—>广州北(终点) | ||
方案28 | |||
G824详情 | 岳阳东15:45 | 广州北18:54 | 3.15 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>耒阳西—>清远—>广州北(终点) | ||
方案29 | |||
G275详情 | 岳阳东16:08 | 广州南19:22 | 3.23 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>乐昌东—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案30 | |||
G6171详情 | 岳阳东16:18 | 广州南19:47 | 3.48 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>广州南(终点) | ||
方案31 | |||
G1042详情 | 岳阳东16:43 | 广州南20:05 | 3.37 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>英德西—>广州南(终点) | ||
方案32 | |||
G828详情 | 岳阳东16:48 | 广州南20:10 | 3.37 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡山西—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案33 | |||
G533详情 | 岳阳东16:53 | 广州南20:22 | 3.48 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案34 | |||
G337详情 | 岳阳东17:15 | 广州南20:27 | 3.2 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>郴州西—>广州南(终点) | ||
方案35 | |||
G844详情 | 岳阳东17:25 | 广州南21:01 | 3.6 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>清远—>广州南(终点) | ||
方案36 | |||
G305详情 | 岳阳东17:30 | 广州南20:43 | 3.22 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>广州南(终点) | ||
方案37 | |||
G543详情 | 岳阳东17:35 | 广州南20:56 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>广州北—>广州南(终点) | ||
方案38 | |||
G543详情 | 岳阳东17:35 | 广州南20:56 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>广州北—>广州南(终点) | ||
方案39 | |||
G2080详情 | 岳阳东17:48 | 广州南21:37 | 3.82 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案40 | |||
G1191详情 | 岳阳东17:54 | 广州南21:17 | 3.38 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案41 | |||
G695详情 | 岳阳东18:01 | 广州南21:22 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案42 | |||
G1021详情 | 岳阳东18:06 | 广州南21:27 | 3.35 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案43 | |||
G1146详情 | 岳阳东18:11 | 广州南21:37 | 3.43 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案44 | |||
G2058详情 | 岳阳东18:16 | 广州南21:47 | 3.52 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案45 | |||
G1013详情 | 岳阳东18:21 | 广州南21:52 | 3.52 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案46 | |||
G1119详情 | 岳阳东18:35 | 广州南22:14 | 3.65 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案47 | |||
G832详情 | 岳阳东18:41 | 广州南22:24 | 3.72 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>耒阳西—>郴州西—>清远—>广州南(终点) | ||
方案48 | |||
G1151详情 | 岳阳东18:49 | 广州南22:29 | 3.67 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>株洲西—>衡阳东—>郴州西—>英德西—>广州南(终点) | ||
方案49 | |||
G6027详情 | 岳阳东18:54 | 广州南22:34 | 3.67 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案50 | |||
G877详情 | 岳阳东19:09 | 广州南22:39 | 3.5 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案51 | |||
G1552详情 | 岳阳东19:19 | 广州南22:49 | 3.5 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案52 | |||
K435详情 | 岳阳19:34 | 广州北次日 05:10 | 9.6 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>汨罗—>长沙—>株洲—>衡阳—>广州北(终点) | ||
方案53 | |||
G8437详情 | 岳阳东19:32 | 广州东23:01 | 3.48 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>广州东(终点) | ||
方案54 | |||
G848详情 | 岳阳东19:37 | 广州南23:04 | 3.45 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案55 | |||
G339详情 | 岳阳东19:42 | 广州南23:09 | 3.45 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案56 | |||
K1079详情 | 岳阳19:43 | 广州次日 05:46 | 10.05 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>汨罗—>长沙—>株洲—>衡阳—>广州(终点) | ||
方案57 | |||
T369详情 | 岳阳次日 19:51 | 广州第三天 05:12 | 9.35 小时 |
途径点 | 岳阳(起点)—>长沙—>衡阳—>郴州—>广州(终点) | ||
方案58 | |||
G1747详情 | 岳阳东20:03 | 广州南23:39 | 3.6 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>汨罗东—>长沙南—>衡阳东—>郴州西—>韶关—>广州南(终点) | ||
方案59 | |||
G93详情 | 岳阳东13:52 | 长沙南14:26 | 0.57 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南(终点) | ||
【中转】 | |||
G6001详情 | 长沙南15:00 | 广州南17:24 | 2.4 小时 |
途径点 | 长沙南(起点)—>广州南(终点) | ||
方案60 | |||
G93详情 | 岳阳东13:52 | 长沙南14:26 | 0.57 小时 |
途径点 | 岳阳东(起点)—>长沙南(终点) | ||
【中转】 | |||
G1009详情 | 长沙南15:10 | 广州北17:37 | 2.45 小时 |
途径点 | 长沙南(起点)—>郴州西—>清远—>广州北(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G93停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G93 | 运行 | 运行 | 运行 |
G305 | 运行 | 运行 | 运行 |
G533 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6001 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G637 | 运行 | 运行 | 运行 |
G695 | 运行 | 运行 | 运行 |
G824 | 运行 | 运行 | 运行 |
G828 | 运行 | 运行 | 运行 |
G832 | 运行 | 运行 | 运行 |
G844 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G877 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1007 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1009 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1013 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1017 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1021 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1034 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1042 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1103 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G1105 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1138 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1146 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1314 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1747 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2058 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G6015 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6027 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6029 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6171 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K435 | 运行 | 运行 | 运行 |
K768 | 运行 | 运行 | 运行 |
T179 | 运行 | 运行 | 运行 |
T252 | 运行 | 运行 | 运行 |
T369 | 运行 | 运行 | 运行 |
Z232 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1005 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1552 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1079 | 运行 | 运行 | 运行 |
K1162 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1011 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1030 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1111 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1119 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
G1142 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1188 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1191 | 运行 | 运行 | 运行 |
G337 | 运行 | 运行 | 运行 |
G339 | 运行 | 运行 | 运行 |
G341 | 运行 | 运行 | 运行 |
G543 | 运行 | 运行 | 运行 |
G848 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1175 | 运行 | 运行 | 运行 |
G275 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1151 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2080 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8437 | 运行 | 运行 | 运行 |
K4599 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |