天津郊县区旅游景点介绍
噜噜熊旅游网
2023-11-05
三门县到宁波目前没有直达路线,推荐25条中转路线,分别为:G590、G7532、G7586、G7586、G7576、G184、D382、D3234、G7546、D3167、G7686、D3293、D3161、G344、G7550、G7566、D3206、G2364、D2421、G7536、G7541转D3170、D3205转D3218、G7609转G7516、G7539转D2282、G2363转G198,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
G590详情 | 三门县07:26 | 宁波08:06 | 0.67 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案2 | |||
G7532详情 | 三门县07:45 | 宁波08:31 | 0.77 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案3 | |||
G7586详情 | 三门县08:52 | 庄桥09:48 | 0.93 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波—>庄桥(终点) | ||
方案4 | |||
G7586详情 | 三门县08:52 | 庄桥09:48 | 0.93 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波—>庄桥(终点) | ||
方案5 | |||
G7576详情 | 三门县09:10 | 宁波09:50 | 0.67 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案6 | |||
G184详情 | 三门县09:52 | 宁波10:32 | 0.67 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案7 | |||
D382详情 | 三门县10:45 | 宁波11:26 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案8 | |||
D3234详情 | 三门县11:57 | 宁波12:38 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案9 | |||
G7546详情 | 三门县12:38 | 宁波13:24 | 0.77 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案10 | |||
D3167详情 | 三门县13:38 | 宁波14:19 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案11 | |||
G7686详情 | 三门县14:25 | 宁波15:05 | 0.67 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案12 | |||
D3293详情 | 三门县15:21 | 宁波16:02 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案13 | |||
D3161详情 | 三门县15:53 | 宁波16:41 | 0.8 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案14 | |||
G344详情 | 三门县16:07 | 宁波16:53 | 0.77 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案15 | |||
G7550详情 | 三门县16:45 | 宁波17:31 | 0.77 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案16 | |||
G7566详情 | 三门县17:16 | 宁波18:05 | 0.82 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案17 | |||
D3206详情 | 三门县17:49 | 宁波18:30 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案18 | |||
G2364详情 | 三门县18:18 | 宁波18:59 | 0.68 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案19 | |||
D2421详情 | 三门县19:26 | 宁波20:06 | 0.67 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁波(终点) | ||
方案20 | |||
G7536详情 | 三门县20:35 | 宁波21:24 | 0.82 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案21 | |||
G7541详情 | 三门县08:39 | 临海08:50 | 0.18 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>临海(终点) | ||
【中转】 | |||
D3170详情 | 临海09:49 | 宁波10:37 | 0.8 小时 |
途径点 | 临海(起点)—>宁波(终点) | ||
方案22 | |||
D3205详情 | 三门县12:38 | 台州西12:57 | 0.32 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>台州西(终点) | ||
【中转】 | |||
D3218详情 | 台州西13:24 | 宁波14:25 | 1.02 小时 |
途径点 | 台州西(起点)—>临海—>宁波(终点) | ||
方案23 | |||
G7609详情 | 三门县12:18 | 台州西12:37 | 0.32 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>台州西(终点) | ||
【中转】 | |||
G7516详情 | 台州西13:06 | 宁波14:07 | 1.02 小时 |
途径点 | 台州西(起点)—>临海—>宁波(终点) | ||
方案24 | |||
G7539详情 | 三门县16:49 | 台州西17:08 | 0.32 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>台州西(终点) | ||
【中转】 | |||
D2282详情 | 台州西17:40 | 宁波18:42 | 1.03 小时 |
途径点 | 台州西(起点)—>宁海—>宁波(终点) | ||
方案25 | |||
G2363详情 | 三门县09:59 | 台州西10:18 | 0.32 小时 |
途径点 | 三门县(起点)—>台州西(终点) | ||
【中转】 | |||
G198详情 | 台州西10:52 | 宁波11:53 | 1.02 小时 |
途径点 | 台州西(起点)—>宁海—>宁波(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G184停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G184 | 运行 | 运行 | 运行 |
G198 | 运行 | 运行 | 运行 |
G344 | 运行 | 运行 | 运行 |
G590 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2363 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2364 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7516 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7532 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7536 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7539 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7541 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7546 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7550 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7576 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7586 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7686 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2282 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3293 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3206 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3167 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3170 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3205 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3234 | 运行 | 运行 | 运行 |
D382 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3218 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7566 | 运行 | 运行 | 运行 |
D2421 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7609 | 运行 | 运行 | 运行 |
D3161 | 运行 | 运行 | 运行 |