全球首个AI人工智能公园,让老百姓在家门口就能零距离接触人工智能
噜噜熊旅游网
2023-11-17
保定到白洋淀目前没有直达路线,推荐23条中转路线,分别为:G1298、G6294、G2602、C126、G2606、G1264、G6272、G1278、G1712、T367、G3496、G7806、G294、K386、G1294、G1282、T121、T251、C128、G2640转G2608、G1714转G1239、G1714转G1288、G6288转G6296,可根据自己需求选择。
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 |
---|---|---|---|
方案1 | |||
G1298详情 | 保定东07:54 | 白洋淀08:09 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案2 | |||
G6294详情 | 保定东08:43 | 白洋淀08:58 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案3 | |||
G2602详情 | 保定东09:49 | 白洋淀10:04 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案4 | |||
C126详情 | 保定10:33 | 白洋淀11:04 | 0.52 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>徐水—>白洋淀(终点) | ||
方案5 | |||
G2606详情 | 保定东10:40 | 白洋淀10:55 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案6 | |||
G1264详情 | 保定东11:04 | 白洋淀11:19 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案7 | |||
G6272详情 | 保定东11:27 | 白洋淀11:42 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案8 | |||
G1278详情 | 保定东13:04 | 白洋淀13:19 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案9 | |||
G1712详情 | 保定东13:22 | 白洋淀13:37 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案10 | |||
T367详情 | 保定次日 14:16 | 白洋淀次日 15:03 | 0.78 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>徐水—>白洋淀(终点) | ||
方案11 | |||
G3496详情 | 保定东14:41 | 白洋淀14:56 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案12 | |||
G7806详情 | 保定东15:22 | 白洋淀15:37 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案13 | |||
G294详情 | 保定东15:32 | 白洋淀15:46 | 0.23 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案14 | |||
K386详情 | 保定次日 15:37 | 白洋淀次日 16:07 | 0.5 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案15 | |||
G1294详情 | 保定东16:17 | 白洋淀16:32 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案16 | |||
G1282详情 | 保定东16:37 | 白洋淀16:52 | 0.25 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案17 | |||
T121详情 | 保定次日 17:07 | 白洋淀次日 17:34 | 0.45 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案18 | |||
T251详情 | 保定次日 18:24 | 白洋淀次日 18:51 | 0.45 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案19 | |||
C128详情 | 保定19:18 | 白洋淀19:43 | 0.42 小时 |
途径点 | 保定(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案20 | |||
G2640详情 | 保定东15:13 | 白沟15:34 | 0.35 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白沟(终点) | ||
【中转】 | |||
G2608详情 | 白沟16:37 | 白洋淀16:47 | 0.17 小时 |
途径点 | 白沟(起点)—>白洋淀(终点) | ||
方案21 | |||
G1714详情 | 保定东18:06 | 霸州西18:34 | 0.47 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>霸州西(终点) | ||
【中转】 | |||
G1239详情 | 霸州西19:12 | 白洋淀19:36 | 0.4 小时 |
途径点 | 霸州西(起点)—>白沟—>白洋淀(终点) | ||
方案22 | |||
G1714详情 | 保定东18:06 | 霸州西18:34 | 0.47 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>霸州西(终点) | ||
【中转】 | |||
G1288详情 | 霸州西19:23 | 白洋淀19:48 | 0.42 小时 |
途径点 | 霸州西(起点)—>白沟—>白洋淀(终点) | ||
方案23 | |||
G6288详情 | 保定东19:44 | 白沟20:05 | 0.35 小时 |
途径点 | 保定东(起点)—>白沟(终点) | ||
【中转】 | |||
G6296详情 | 白沟21:03 | 白洋淀21:13 | 0.17 小时 |
途径点 | 白沟(起点)—>白洋淀(终点) |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复“班次+停运”,如【G294停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 |
---|---|---|---|
G294 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1264 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1278 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1282 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1288 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1294 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1298 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1714 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2602 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2606 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2608 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6272 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6288 | 运行 | 未查询到该车次。 | 未查询到该车次。 |
K386 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1712 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6294 | 运行 | 运行 | 运行 |
G6296 | 运行 | 运行 | 运行 |
C126 | 运行 | 运行 | 运行 |
C128 | 运行 | 运行 | 运行 |
G1239 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3496 | 运行 | 运行 | 运行 |
T121 | 运行 | 运行 | 运行 |
T251 | 运行 | 运行 | 运行 |
T367 | 运行 | 运行 | 运行 |
G7806 | 运行 | 运行 | 运行 |
G2640 | 运行 | 运行 | 运行 |