北京东城南池子大街:一条胡同半座皇城
噜噜熊旅游网
2023-11-07
枣庄站,位于山东省枣庄市薛城区祁连山路,点击导航。本站记录到,途经站是枣庄站的班次有105个;始发站是枣庄站的班次有4个;终点站是枣庄站的班次有2个,数据仅供参考,以实际为准。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 | 枣庄 所在站序 |
---|---|---|---|---|
G106状态 | 上海虹桥07:22 | 北京南13:22 | 06:00 | 第7站10:41发车 |
G107状态 | 北京南07:25 | 上海虹桥13:12 | 05:47 | 第5站10:19发车 |
G115状态 | 北京南09:10 | 杭州东15:47 | 06:37 | 第4站11:49发车 |
G117状态 | 北京南09:20 | 上海虹桥14:55 | 05:35 | 第5站12:10发车 |
G125状态 | 北京南10:46 | 上海虹桥16:50 | 06:04 | 第6站13:47发车 |
G127状态 | 北京南11:05 | 上海虹桥17:08 | 06:03 | 第5站13:51发车 |
G129状态 | 北京南11:18 | 上海虹桥17:38 | 06:20 | 第6站14:06发车 |
G130状态 | 上海虹桥12:16 | 北京南18:21 | 06:05 | 第7站15:31发车 |
G131状态 | 北京南11:27 | 上海虹桥17:22 | 05:55 | 第5站14:19发车 |
G133状态 | 北京南11:49 | 上海18:02 | 06:13 | 第5站14:36发车 |
G134状态 | 上海虹桥12:26 | 北京南18:44 | 06:18 | 第9站15:57发车 |
G135状态 | 北京南12:12 | 上海虹桥18:21 | 06:09 | 第7站15:16发车 |
G142状态 | 上海虹桥14:16 | 北京南20:10 | 05:54 | 第5站17:21发车 |
G143状态 | 北京南14:08 | 上海虹桥20:07 | 05:59 | 第4站16:43发车 |
G152状态 | 上海虹桥16:19 | 北京南22:20 | 06:01 | 第6站19:32发车 |
G153状态 | 北京南16:30 | 上海虹桥22:27 | 05:57 | 第5站19:20发车 |
G156状态 | 上海虹桥17:16 | 北京南23:08 | 05:52 | 第6站20:35发车 |
G157状态 | 北京南16:53 | 上海虹桥23:13 | 06:20 | 第6站19:46发车 |
G158状态 | 杭州东16:13 | 北京南23:14 | 07:01 | 第9站20:41发车 |
G162状态 | 上海虹桥17:46 | 北京南23:51 | 06:05 | 第8站21:04发车 |
限于篇幅未能全部列出,本站搜索具体班次名称查看。
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6986状态 | 枣庄06:59 | 荣成11:31 | 04:32 |
G6982状态 | 枣庄07:44 | 荣成13:01 | 05:17 |
G6983状态 | 枣庄07:40 | 荣成12:44 | 05:04 |
G6987状态 | 枣庄06:58 | 荣成11:49 | 04:51 |
在【抖音】搜索【车主指南工具】,进入小程序回复【停运】,查询列车停运最新消息
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6988状态 | 荣成16:39 | 枣庄21:54 | 05:15 |
G6985状态 | 荣成16:39 | 枣庄21:54 | 05:15 |